BLACK
SİYAH
GRY
GRİ
PINK
PEMBE
BROWN
KAHVERENGİ
SERLİK
HARDNESS(MOHS)
BİRİM HACİM AĞIRLIĞI/ VALUE WEIGHT PER UNIT(g/cm3)
ATMOSFER BASINCINDA SU
EMME/ Atm WATER ABSORB
KAYNAR SUDA SU EMME
/
BOILLING WATER ABSORBE
GÖRÜNÜR POROZİTE
PROZITY(%)
BASINÇ DİRENCİ
PRESURE RESISTANCE(%)(kgf/cm2)
DON SONRASI BASINÇ DİRENCİ
AFTER
FREEZING PRESURE RESISITANCE(%)(kgf/cm2)
DON KAYBI
FREEZING DISSAPPEAR(%)
DARBE DİRENCİ
STROKE RESISTANCE (%)(kgf.cm/cm3)
EĞİLME DİRENCİ
DIP RESİSTANCE (%)(kgf/cm2)
DOLLULUK ORANI
FULLNESS RATIO (%)
GÖZENEKLİLİK DERECESİ
RATIO OF PORE (%)
ORTALAM AŞINMA DİRENCİ RATIO OF CORROTION RESISTANCE (%)(cm3/50cm2)
AĞIRLIKÇA /
FOR WEIGHT(%)
HACİMCE /
FOR VALUE(%)
AĞIRLIKÇA /
FOR WEIGHT(%)
HACİMCE /
FOR VALUE(%)
4--5 . .. 3--4.... .3--4 .. ..4--5
....1,97 .....1,90 .....1,81 ........ .1,83
....7,70 .....9,70 ...14,10 ....... 10,60
..15,10 ...18,40 ...25,70 ....... 19,50
....9,10 ...13,10 ...18,10 ....... 14,30
..18,20 ...24,40 ...32,70 ....... 26,00
..15,10 ...18,40 ...25,70 ....... 19,50
.....410......470 ......140........... 380
.....637......541 ......172........... 462
..0,020 ...0,022 ...0,160 ....... 0,031
.......4..........9 ..........0.............. 3
....77,8 .....52,1 ....35,6 ......... 64,5
....76,6 ...772,5 ....65,0 ......... 72,0
....23,4 ...727,5 ....35,0 ......... 28,0
....38,5 ...760,2 ....49,1 ......... 58,9
TAM TEKNOLOJİK ANALİZ RAPORLARI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MTA' dan alınan verilere dayanılarak hazırlanmıştır.